解读说明:
表格中,蓝色表示运势良好,粉色表示运势一般,黄色表示运势较差。
运势评级分为:极好(9-10分)、不错(7-8分)、一般(5-6分)、较差(3-4分)、极差(0-2分)。
运势描述仅供参考,实际运势会因个人命盘、运势叠加等因素而有所差异。
2023年金牛座情感运势月度表格
| 月份 | 恋爱运势 | 婚姻运势 | 整体运势 |
| 1月 | 不错(7分) | 一般(5分) | 一般(6分) |
| 2月 | 极好(10分) | 不错(7分) | 极好(9分) |
| 3月 | 一般(5分) | 一般(5分) | 一般(5分) |
| 4月 | 极好(9分) | 不错(7分) | 极好(8分) |
| 5月 | 不错(7分) | 一般(5分) | 一般(6分) |
| 6月 | 一般(5分) | 一般(5分) | 一般(5分) |
| 7月 | 极好(9分) | 极好(9分) | 极好(9分) |
| 8月 | 不错(7分) | 一般(5分) | 一般(6分) |
| 9月 | 极好(9分) | 不错(7分) | 极好(8分) |
| 10月 | 不错(7分) | 一般(5分) | 一般(6分) |
| 11月 | 极好(10分) | 不错(7分) | 极好(9分) |
| 12月 | 极好(10分) | 极好(9分) | 极好(9分) |
2024年金牛座情感运势季度表格
| 季度 | 恋爱运势 | 婚姻运势 | 整体运势 |
| 一季度(1-3月) | 不错(7分) | 一般(5分) | 一般(6分) |
| 二季度(4-6月) | 极好(9分) | 不错(7分) | 极好(8分) |
| 三季度(7-9月) | 极好(9分) | 极好(9分) | 极好(9分) |
| 四季度(10-12月) | 不错(7分) | 一般(5分) | 一般(6分) |
2025年金牛座情感运势年度表格
| 年份 | 恋爱运势 | 婚姻运势 | 整体运势 |
| 2025年 | 极好(9分) | 不错(7分) | 极好(8分) |
运势建议:
极好(9-10分):把握机会,享受幸福时光。
不错(7-8分):保持乐观心态,积极面对感情问题。
一般(5-6分):耐心等待,顺其自然。
较差(3-4分):慎重行事,避免冲动。
极差(0-2分):注意沟通,化解矛盾。
注意事项:
金牛座在感情中往往比较被动和慢热,因此需要主动一些。
金牛座应注重物质基础,但也别忽略精神层面的需求。
金牛座在感情中容易固执己见,需要学会倾听和理解。